
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,00 TL | 3.449,00 TL |
| 2 | 1.724,50 TL | 3.449,00 TL |
| 3 | 1.149,67 TL | 3.449,00 TL |
| 4 | 948,39 TL | 3.793,56 TL |
| 5 | 765,61 TL | 3.828,05 TL |
| 6 | 652,38 TL | 3.914,27 TL |
| 7 | 566,57 TL | 3.966,01 TL |
| 8 | 504,37 TL | 4.034,99 TL |
| 9 | 456,00 TL | 4.103,97 TL |
| 10 | 417,29 TL | 4.172,95 TL |
| 11 | 382,49 TL | 4.207,44 TL |
| 12 | 356,37 TL | 4.276,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,00 TL | 3.449,00 TL |
| 2 | 1.724,50 TL | 3.449,00 TL |
| 3 | 1.149,67 TL | 3.449,00 TL |
| 4 | 922,52 TL | 3.690,09 TL |
| 5 | 758,71 TL | 3.793,56 TL |
| 6 | 638,01 TL | 3.828,05 TL |
| 7 | 566,57 TL | 3.966,01 TL |
| 8 | 504,37 TL | 4.034,99 TL |
| 9 | 456,00 TL | 4.103,97 TL |
| 10 | 417,29 TL | 4.172,95 TL |
| 11 | 382,49 TL | 4.207,44 TL |
| 12 | 356,37 TL | 4.276,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,00 TL | 3.449,00 TL |
| 2 | 1.724,50 TL | 3.449,00 TL |
| 3 | 1.149,67 TL | 3.449,00 TL |
| 4 | 922,52 TL | 3.690,09 TL |
| 5 | 758,71 TL | 3.793,56 TL |
| 6 | 638,01 TL | 3.828,05 TL |
| 7 | 566,57 TL | 3.966,01 TL |
| 8 | 504,37 TL | 4.034,99 TL |
| 9 | 456,00 TL | 4.103,97 TL |
| 10 | 417,29 TL | 4.172,95 TL |
| 11 | 382,49 TL | 4.207,44 TL |
| 12 | 356,37 TL | 4.276,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,00 TL | 3.449,00 TL |
| 2 | 1.724,50 TL | 3.449,00 TL |
| 3 | 1.149,67 TL | 3.449,00 TL |
| 4 | 922,52 TL | 3.690,09 TL |
| 5 | 758,71 TL | 3.793,56 TL |
| 6 | 638,01 TL | 3.828,05 TL |
| 7 | 566,57 TL | 3.966,01 TL |
| 8 | 504,37 TL | 4.034,99 TL |
| 9 | 456,00 TL | 4.103,97 TL |
| 10 | 417,29 TL | 4.172,95 TL |
| 11 | 382,49 TL | 4.207,44 TL |
| 12 | 356,37 TL | 4.276,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,00 TL | 3.449,00 TL |
| 2 | 1.724,50 TL | 3.449,00 TL |
| 3 | 1.149,67 TL | 3.449,00 TL |
| 4 | 922,52 TL | 3.690,09 TL |
| 5 | 758,71 TL | 3.793,56 TL |
| 6 | 638,01 TL | 3.828,05 TL |
| 7 | 566,57 TL | 3.966,01 TL |
| 8 | 504,37 TL | 4.034,99 TL |
| 9 | 456,00 TL | 4.103,97 TL |
| 10 | 417,29 TL | 4.172,95 TL |
| 11 | 382,49 TL | 4.207,44 TL |
| 12 | 356,37 TL | 4.276,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,00 TL | 3.449,00 TL |
| 2 | 1.724,50 TL | 3.449,00 TL |
| 3 | 1.149,67 TL | 3.449,00 TL |
| 4 | 922,52 TL | 3.690,09 TL |
| 5 | 758,71 TL | 3.793,56 TL |
| 6 | 638,01 TL | 3.828,05 TL |
| 7 | 566,57 TL | 3.966,01 TL |
| 8 | 504,37 TL | 4.034,99 TL |
| 9 | 456,00 TL | 4.103,97 TL |
| 10 | 417,29 TL | 4.172,95 TL |
| 11 | 382,49 TL | 4.207,44 TL |
| 12 | 356,37 TL | 4.276,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,00 TL | 3.449,00 TL |
| 2 | 1.724,50 TL | 3.449,00 TL |
| 3 | 1.149,67 TL | 3.449,00 TL |
| 4 | 922,52 TL | 3.690,09 TL |
| 5 | 758,71 TL | 3.793,56 TL |
| 6 | 638,01 TL | 3.828,05 TL |
| 7 | 566,57 TL | 3.966,01 TL |
| 8 | 504,37 TL | 4.034,99 TL |
| 9 | 456,00 TL | 4.103,97 TL |
| 10 | 417,29 TL | 4.172,95 TL |
| 11 | 382,49 TL | 4.207,44 TL |
| 12 | 356,37 TL | 4.276,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,00 TL | 3.449,00 TL |
| 2 | 1.724,50 TL | 3.449,00 TL |
| 3 | 1.149,67 TL | 3.449,00 TL |
| 4 | 922,52 TL | 3.690,09 TL |
| 5 | 758,71 TL | 3.793,56 TL |
| 6 | 638,01 TL | 3.828,05 TL |
| 7 | 566,57 TL | 3.966,01 TL |
| 8 | 504,37 TL | 4.034,99 TL |
| 9 | 456,00 TL | 4.103,97 TL |
| 10 | 417,29 TL | 4.172,95 TL |
| 11 | 382,49 TL | 4.207,44 TL |
| 12 | 356,37 TL | 4.276,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.449,00 TL | 3.449,00 TL |


















