
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.700,00 TL | 9.700,00 TL |
| 2 | 4.850,00 TL | 9.700,00 TL |
| 3 | 3.233,33 TL | 9.700,00 TL |
| 4 | 2.667,26 TL | 10.669,03 TL |
| 5 | 2.153,21 TL | 10.766,03 TL |
| 6 | 1.834,76 TL | 11.008,53 TL |
| 7 | 1.593,43 TL | 11.154,03 TL |
| 8 | 1.418,50 TL | 11.348,03 TL |
| 9 | 1.282,45 TL | 11.542,03 TL |
| 10 | 1.173,60 TL | 11.736,03 TL |
| 11 | 1.075,73 TL | 11.833,03 TL |
| 12 | 1.002,25 TL | 12.027,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.700,00 TL | 9.700,00 TL |
| 2 | 4.850,00 TL | 9.700,00 TL |
| 3 | 3.233,33 TL | 9.700,00 TL |
| 4 | 2.594,51 TL | 10.378,03 TL |
| 5 | 2.133,81 TL | 10.669,03 TL |
| 6 | 1.794,34 TL | 10.766,03 TL |
| 7 | 1.593,43 TL | 11.154,03 TL |
| 8 | 1.418,50 TL | 11.348,03 TL |
| 9 | 1.282,45 TL | 11.542,03 TL |
| 10 | 1.173,60 TL | 11.736,03 TL |
| 11 | 1.075,73 TL | 11.833,03 TL |
| 12 | 1.002,25 TL | 12.027,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.700,00 TL | 9.700,00 TL |
| 2 | 4.850,00 TL | 9.700,00 TL |
| 3 | 3.233,33 TL | 9.700,00 TL |
| 4 | 2.594,51 TL | 10.378,03 TL |
| 5 | 2.133,81 TL | 10.669,03 TL |
| 6 | 1.794,34 TL | 10.766,03 TL |
| 7 | 1.593,43 TL | 11.154,03 TL |
| 8 | 1.418,50 TL | 11.348,03 TL |
| 9 | 1.282,45 TL | 11.542,03 TL |
| 10 | 1.173,60 TL | 11.736,03 TL |
| 11 | 1.075,73 TL | 11.833,03 TL |
| 12 | 1.002,25 TL | 12.027,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.700,00 TL | 9.700,00 TL |
| 2 | 4.850,00 TL | 9.700,00 TL |
| 3 | 3.233,33 TL | 9.700,00 TL |
| 4 | 2.594,51 TL | 10.378,03 TL |
| 5 | 2.133,81 TL | 10.669,03 TL |
| 6 | 1.794,34 TL | 10.766,03 TL |
| 7 | 1.593,43 TL | 11.154,03 TL |
| 8 | 1.418,50 TL | 11.348,03 TL |
| 9 | 1.282,45 TL | 11.542,03 TL |
| 10 | 1.173,60 TL | 11.736,03 TL |
| 11 | 1.075,73 TL | 11.833,03 TL |
| 12 | 1.002,25 TL | 12.027,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.700,00 TL | 9.700,00 TL |
| 2 | 4.850,00 TL | 9.700,00 TL |
| 3 | 3.233,33 TL | 9.700,00 TL |
| 4 | 2.594,51 TL | 10.378,03 TL |
| 5 | 2.133,81 TL | 10.669,03 TL |
| 6 | 1.794,34 TL | 10.766,03 TL |
| 7 | 1.593,43 TL | 11.154,03 TL |
| 8 | 1.418,50 TL | 11.348,03 TL |
| 9 | 1.282,45 TL | 11.542,03 TL |
| 10 | 1.173,60 TL | 11.736,03 TL |
| 11 | 1.075,73 TL | 11.833,03 TL |
| 12 | 1.002,25 TL | 12.027,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.700,00 TL | 9.700,00 TL |
| 2 | 4.850,00 TL | 9.700,00 TL |
| 3 | 3.233,33 TL | 9.700,00 TL |
| 4 | 2.594,51 TL | 10.378,03 TL |
| 5 | 2.133,81 TL | 10.669,03 TL |
| 6 | 1.794,34 TL | 10.766,03 TL |
| 7 | 1.593,43 TL | 11.154,03 TL |
| 8 | 1.418,50 TL | 11.348,03 TL |
| 9 | 1.282,45 TL | 11.542,03 TL |
| 10 | 1.173,60 TL | 11.736,03 TL |
| 11 | 1.075,73 TL | 11.833,03 TL |
| 12 | 1.002,25 TL | 12.027,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.700,00 TL | 9.700,00 TL |
| 2 | 4.850,00 TL | 9.700,00 TL |
| 3 | 3.233,33 TL | 9.700,00 TL |
| 4 | 2.594,51 TL | 10.378,03 TL |
| 5 | 2.133,81 TL | 10.669,03 TL |
| 6 | 1.794,34 TL | 10.766,03 TL |
| 7 | 1.593,43 TL | 11.154,03 TL |
| 8 | 1.418,50 TL | 11.348,03 TL |
| 9 | 1.282,45 TL | 11.542,03 TL |
| 10 | 1.173,60 TL | 11.736,03 TL |
| 11 | 1.075,73 TL | 11.833,03 TL |
| 12 | 1.002,25 TL | 12.027,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.700,00 TL | 9.700,00 TL |
| 2 | 4.850,00 TL | 9.700,00 TL |
| 3 | 3.233,33 TL | 9.700,00 TL |
| 4 | 2.594,51 TL | 10.378,03 TL |
| 5 | 2.133,81 TL | 10.669,03 TL |
| 6 | 1.794,34 TL | 10.766,03 TL |
| 7 | 1.593,43 TL | 11.154,03 TL |
| 8 | 1.418,50 TL | 11.348,03 TL |
| 9 | 1.282,45 TL | 11.542,03 TL |
| 10 | 1.173,60 TL | 11.736,03 TL |
| 11 | 1.075,73 TL | 11.833,03 TL |
| 12 | 1.002,25 TL | 12.027,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.700,00 TL | 9.700,00 TL |





















