
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.889,00 TL | 3.889,00 TL |
| 2 | 1.944,50 TL | 3.889,00 TL |
| 3 | 1.296,33 TL | 3.889,00 TL |
| 4 | 1.069,38 TL | 4.277,51 TL |
| 5 | 863,28 TL | 4.316,40 TL |
| 6 | 735,60 TL | 4.413,63 TL |
| 7 | 638,85 TL | 4.471,96 TL |
| 8 | 568,72 TL | 4.549,74 TL |
| 9 | 514,17 TL | 4.627,52 TL |
| 10 | 470,53 TL | 4.705,30 TL |
| 11 | 431,29 TL | 4.744,19 TL |
| 12 | 401,83 TL | 4.821,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.889,00 TL | 3.889,00 TL |
| 2 | 1.944,50 TL | 3.889,00 TL |
| 3 | 1.296,33 TL | 3.889,00 TL |
| 4 | 1.040,21 TL | 4.160,84 TL |
| 5 | 855,50 TL | 4.277,51 TL |
| 6 | 719,40 TL | 4.316,40 TL |
| 7 | 638,85 TL | 4.471,96 TL |
| 8 | 568,72 TL | 4.549,74 TL |
| 9 | 514,17 TL | 4.627,52 TL |
| 10 | 470,53 TL | 4.705,30 TL |
| 11 | 431,29 TL | 4.744,19 TL |
| 12 | 401,83 TL | 4.821,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.889,00 TL | 3.889,00 TL |
| 2 | 1.944,50 TL | 3.889,00 TL |
| 3 | 1.296,33 TL | 3.889,00 TL |
| 4 | 1.040,21 TL | 4.160,84 TL |
| 5 | 855,50 TL | 4.277,51 TL |
| 6 | 719,40 TL | 4.316,40 TL |
| 7 | 638,85 TL | 4.471,96 TL |
| 8 | 568,72 TL | 4.549,74 TL |
| 9 | 514,17 TL | 4.627,52 TL |
| 10 | 470,53 TL | 4.705,30 TL |
| 11 | 431,29 TL | 4.744,19 TL |
| 12 | 401,83 TL | 4.821,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.889,00 TL | 3.889,00 TL |
| 2 | 1.944,50 TL | 3.889,00 TL |
| 3 | 1.296,33 TL | 3.889,00 TL |
| 4 | 1.040,21 TL | 4.160,84 TL |
| 5 | 855,50 TL | 4.277,51 TL |
| 6 | 719,40 TL | 4.316,40 TL |
| 7 | 638,85 TL | 4.471,96 TL |
| 8 | 568,72 TL | 4.549,74 TL |
| 9 | 514,17 TL | 4.627,52 TL |
| 10 | 470,53 TL | 4.705,30 TL |
| 11 | 431,29 TL | 4.744,19 TL |
| 12 | 401,83 TL | 4.821,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.889,00 TL | 3.889,00 TL |
| 2 | 1.944,50 TL | 3.889,00 TL |
| 3 | 1.296,33 TL | 3.889,00 TL |
| 4 | 1.040,21 TL | 4.160,84 TL |
| 5 | 855,50 TL | 4.277,51 TL |
| 6 | 719,40 TL | 4.316,40 TL |
| 7 | 638,85 TL | 4.471,96 TL |
| 8 | 568,72 TL | 4.549,74 TL |
| 9 | 514,17 TL | 4.627,52 TL |
| 10 | 470,53 TL | 4.705,30 TL |
| 11 | 431,29 TL | 4.744,19 TL |
| 12 | 401,83 TL | 4.821,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.889,00 TL | 3.889,00 TL |
| 2 | 1.944,50 TL | 3.889,00 TL |
| 3 | 1.296,33 TL | 3.889,00 TL |
| 4 | 1.040,21 TL | 4.160,84 TL |
| 5 | 855,50 TL | 4.277,51 TL |
| 6 | 719,40 TL | 4.316,40 TL |
| 7 | 638,85 TL | 4.471,96 TL |
| 8 | 568,72 TL | 4.549,74 TL |
| 9 | 514,17 TL | 4.627,52 TL |
| 10 | 470,53 TL | 4.705,30 TL |
| 11 | 431,29 TL | 4.744,19 TL |
| 12 | 401,83 TL | 4.821,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.889,00 TL | 3.889,00 TL |
| 2 | 1.944,50 TL | 3.889,00 TL |
| 3 | 1.296,33 TL | 3.889,00 TL |
| 4 | 1.040,21 TL | 4.160,84 TL |
| 5 | 855,50 TL | 4.277,51 TL |
| 6 | 719,40 TL | 4.316,40 TL |
| 7 | 638,85 TL | 4.471,96 TL |
| 8 | 568,72 TL | 4.549,74 TL |
| 9 | 514,17 TL | 4.627,52 TL |
| 10 | 470,53 TL | 4.705,30 TL |
| 11 | 431,29 TL | 4.744,19 TL |
| 12 | 401,83 TL | 4.821,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.889,00 TL | 3.889,00 TL |
| 2 | 1.944,50 TL | 3.889,00 TL |
| 3 | 1.296,33 TL | 3.889,00 TL |
| 4 | 1.040,21 TL | 4.160,84 TL |
| 5 | 855,50 TL | 4.277,51 TL |
| 6 | 719,40 TL | 4.316,40 TL |
| 7 | 638,85 TL | 4.471,96 TL |
| 8 | 568,72 TL | 4.549,74 TL |
| 9 | 514,17 TL | 4.627,52 TL |
| 10 | 470,53 TL | 4.705,30 TL |
| 11 | 431,29 TL | 4.744,19 TL |
| 12 | 401,83 TL | 4.821,97 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.889,00 TL | 3.889,00 TL |





















