
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 TL | 2.699,00 TL |
| 2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
| 3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
| 4 | 742,16 TL | 2.968,63 TL |
| 5 | 599,12 TL | 2.995,62 TL |
| 6 | 510,52 TL | 3.063,10 TL |
| 7 | 443,37 TL | 3.103,58 TL |
| 8 | 394,70 TL | 3.157,56 TL |
| 9 | 356,84 TL | 3.211,54 TL |
| 10 | 326,55 TL | 3.265,52 TL |
| 11 | 299,32 TL | 3.292,51 TL |
| 12 | 278,87 TL | 3.346,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 TL | 2.699,00 TL |
| 2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
| 3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
| 4 | 721,92 TL | 2.887,66 TL |
| 5 | 593,73 TL | 2.968,63 TL |
| 6 | 499,27 TL | 2.995,62 TL |
| 7 | 443,37 TL | 3.103,58 TL |
| 8 | 394,70 TL | 3.157,56 TL |
| 9 | 356,84 TL | 3.211,54 TL |
| 10 | 326,55 TL | 3.265,52 TL |
| 11 | 299,32 TL | 3.292,51 TL |
| 12 | 278,87 TL | 3.346,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 TL | 2.699,00 TL |
| 2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
| 3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
| 4 | 721,92 TL | 2.887,66 TL |
| 5 | 593,73 TL | 2.968,63 TL |
| 6 | 499,27 TL | 2.995,62 TL |
| 7 | 443,37 TL | 3.103,58 TL |
| 8 | 394,70 TL | 3.157,56 TL |
| 9 | 356,84 TL | 3.211,54 TL |
| 10 | 326,55 TL | 3.265,52 TL |
| 11 | 299,32 TL | 3.292,51 TL |
| 12 | 278,87 TL | 3.346,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 TL | 2.699,00 TL |
| 2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
| 3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
| 4 | 721,92 TL | 2.887,66 TL |
| 5 | 593,73 TL | 2.968,63 TL |
| 6 | 499,27 TL | 2.995,62 TL |
| 7 | 443,37 TL | 3.103,58 TL |
| 8 | 394,70 TL | 3.157,56 TL |
| 9 | 356,84 TL | 3.211,54 TL |
| 10 | 326,55 TL | 3.265,52 TL |
| 11 | 299,32 TL | 3.292,51 TL |
| 12 | 278,87 TL | 3.346,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 TL | 2.699,00 TL |
| 2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
| 3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
| 4 | 721,92 TL | 2.887,66 TL |
| 5 | 593,73 TL | 2.968,63 TL |
| 6 | 499,27 TL | 2.995,62 TL |
| 7 | 443,37 TL | 3.103,58 TL |
| 8 | 394,70 TL | 3.157,56 TL |
| 9 | 356,84 TL | 3.211,54 TL |
| 10 | 326,55 TL | 3.265,52 TL |
| 11 | 299,32 TL | 3.292,51 TL |
| 12 | 278,87 TL | 3.346,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 TL | 2.699,00 TL |
| 2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
| 3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
| 4 | 721,92 TL | 2.887,66 TL |
| 5 | 593,73 TL | 2.968,63 TL |
| 6 | 499,27 TL | 2.995,62 TL |
| 7 | 443,37 TL | 3.103,58 TL |
| 8 | 394,70 TL | 3.157,56 TL |
| 9 | 356,84 TL | 3.211,54 TL |
| 10 | 326,55 TL | 3.265,52 TL |
| 11 | 299,32 TL | 3.292,51 TL |
| 12 | 278,87 TL | 3.346,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 TL | 2.699,00 TL |
| 2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
| 3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
| 4 | 721,92 TL | 2.887,66 TL |
| 5 | 593,73 TL | 2.968,63 TL |
| 6 | 499,27 TL | 2.995,62 TL |
| 7 | 443,37 TL | 3.103,58 TL |
| 8 | 394,70 TL | 3.157,56 TL |
| 9 | 356,84 TL | 3.211,54 TL |
| 10 | 326,55 TL | 3.265,52 TL |
| 11 | 299,32 TL | 3.292,51 TL |
| 12 | 278,87 TL | 3.346,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 TL | 2.699,00 TL |
| 2 | 1.349,50 TL | 2.699,00 TL |
| 3 | 899,67 TL | 2.699,00 TL |
| 4 | 721,92 TL | 2.887,66 TL |
| 5 | 593,73 TL | 2.968,63 TL |
| 6 | 499,27 TL | 2.995,62 TL |
| 7 | 443,37 TL | 3.103,58 TL |
| 8 | 394,70 TL | 3.157,56 TL |
| 9 | 356,84 TL | 3.211,54 TL |
| 10 | 326,55 TL | 3.265,52 TL |
| 11 | 299,32 TL | 3.292,51 TL |
| 12 | 278,87 TL | 3.346,49 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.699,00 TL | 2.699,00 TL |





















