
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
| 2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
| 3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
| 4 | 1.044,91 TL | 4.179,62 TL |
| 5 | 843,52 TL | 4.217,62 TL |
| 6 | 718,77 TL | 4.312,62 TL |
| 7 | 624,23 TL | 4.369,62 TL |
| 8 | 555,70 TL | 4.445,62 TL |
| 9 | 502,40 TL | 4.521,62 TL |
| 10 | 459,76 TL | 4.597,62 TL |
| 11 | 421,42 TL | 4.635,62 TL |
| 12 | 392,64 TL | 4.711,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
| 2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
| 3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
| 4 | 1.016,41 TL | 4.065,62 TL |
| 5 | 835,92 TL | 4.179,62 TL |
| 6 | 702,94 TL | 4.217,62 TL |
| 7 | 624,23 TL | 4.369,62 TL |
| 8 | 555,70 TL | 4.445,62 TL |
| 9 | 502,40 TL | 4.521,62 TL |
| 10 | 459,76 TL | 4.597,62 TL |
| 11 | 421,42 TL | 4.635,62 TL |
| 12 | 392,64 TL | 4.711,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
| 2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
| 3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
| 4 | 1.016,41 TL | 4.065,62 TL |
| 5 | 835,92 TL | 4.179,62 TL |
| 6 | 702,94 TL | 4.217,62 TL |
| 7 | 624,23 TL | 4.369,62 TL |
| 8 | 555,70 TL | 4.445,62 TL |
| 9 | 502,40 TL | 4.521,62 TL |
| 10 | 459,76 TL | 4.597,62 TL |
| 11 | 421,42 TL | 4.635,62 TL |
| 12 | 392,64 TL | 4.711,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
| 2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
| 3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
| 4 | 1.016,41 TL | 4.065,62 TL |
| 5 | 835,92 TL | 4.179,62 TL |
| 6 | 702,94 TL | 4.217,62 TL |
| 7 | 624,23 TL | 4.369,62 TL |
| 8 | 555,70 TL | 4.445,62 TL |
| 9 | 502,40 TL | 4.521,62 TL |
| 10 | 459,76 TL | 4.597,62 TL |
| 11 | 421,42 TL | 4.635,62 TL |
| 12 | 392,64 TL | 4.711,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
| 2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
| 3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
| 4 | 1.016,41 TL | 4.065,62 TL |
| 5 | 835,92 TL | 4.179,62 TL |
| 6 | 702,94 TL | 4.217,62 TL |
| 7 | 624,23 TL | 4.369,62 TL |
| 8 | 555,70 TL | 4.445,62 TL |
| 9 | 502,40 TL | 4.521,62 TL |
| 10 | 459,76 TL | 4.597,62 TL |
| 11 | 421,42 TL | 4.635,62 TL |
| 12 | 392,64 TL | 4.711,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
| 2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
| 3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
| 4 | 1.016,41 TL | 4.065,62 TL |
| 5 | 835,92 TL | 4.179,62 TL |
| 6 | 702,94 TL | 4.217,62 TL |
| 7 | 624,23 TL | 4.369,62 TL |
| 8 | 555,70 TL | 4.445,62 TL |
| 9 | 502,40 TL | 4.521,62 TL |
| 10 | 459,76 TL | 4.597,62 TL |
| 11 | 421,42 TL | 4.635,62 TL |
| 12 | 392,64 TL | 4.711,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
| 2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
| 3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
| 4 | 1.016,41 TL | 4.065,62 TL |
| 5 | 835,92 TL | 4.179,62 TL |
| 6 | 702,94 TL | 4.217,62 TL |
| 7 | 624,23 TL | 4.369,62 TL |
| 8 | 555,70 TL | 4.445,62 TL |
| 9 | 502,40 TL | 4.521,62 TL |
| 10 | 459,76 TL | 4.597,62 TL |
| 11 | 421,42 TL | 4.635,62 TL |
| 12 | 392,64 TL | 4.711,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
| 2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
| 3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
| 4 | 1.016,41 TL | 4.065,62 TL |
| 5 | 835,92 TL | 4.179,62 TL |
| 6 | 702,94 TL | 4.217,62 TL |
| 7 | 624,23 TL | 4.369,62 TL |
| 8 | 555,70 TL | 4.445,62 TL |
| 9 | 502,40 TL | 4.521,62 TL |
| 10 | 459,76 TL | 4.597,62 TL |
| 11 | 421,42 TL | 4.635,62 TL |
| 12 | 392,64 TL | 4.711,62 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |





















